Teisipäev
"PRUUNISILMNE SPAGETTI
" ja magustoiduks "Jogurti-kakaokreem"| | Kogus, g | Maksumus, EEK |
| Spagetid hakkliha ja tomatiga | 200/40/30 | 2.50/2.40/0.60 |
| Täisteraleib | 40 | 0.36 |
| Jogurti-kakaokreem | 150/10/5 | 2.80/0.40/0.20 |
| Morss | 200 | 1.00 |
| KOKKU | | 10,26 |
Spagetid hakkliha ja tomatiga
| | Kogus, g | Maksumus, EEK |
| Spagetid (keetmata) | 105 | 2.40 |
| Toiduõli | 15 | 0.10 |
| Hakkliha (praetud) | 50 | 2.70 |
| Maitseained – sool, spageti ja hakkliha maitseained | | |
| Tomat | 20 | 0.50 |
| Valmis roa kogus | 200/60/20 | 2.50/2.70/0.50 |
Lühike valmistamisõpetus: Keeta spagetid, küpsetada hakkliha. Segada omavahel kokku ja maitsestada. Serveerida kuumalt ja lisada tomati viilud.
| | Kogus, g | Maksumus, EEK |
| Maitsestamata jogurt | 150 | 2.80 |
| Suhkur | 10 | 0.40 |
| Kakao | 5 | 0.20 |
| Valmis roa kogus | 150/10/5 | 2.80/0.40/0.20 |
Lühike valmistamisõpetus: Ettenähtud jogurti kogusele lisada eelnevalt segatud suhkur ja kakao ning kõik koos korralikult segada. Serveerida jahutatult.
Ligikaudne toiteväärtus ja maksumus
| Energia, kcal | 425,26 |
| Valgud, %E | 20,6 |
| Rasvad, %E | 8,41 |
| Süsivesikud, %E | 65,76 |
| Kiudained, g | 8,5 |
| Vitamiin C, mg | 43,1 |
| Kaltsium, mg | 187,4 |
| Maksumus, EEK | 10,26 |

0 Comments:
Postita kommentaar
<< Home